<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Economie mondiale</title>
	<atom:link href="http://www.france.is/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.france.is</link>
	<description>De la santé de l&#039;économie</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Dec 2011 15:55:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>La réforme du système de retraite en Argentine</title>
		<link>http://www.france.is/economie/la-reforme-du-systeme-de-retraite-en-argentine/</link>
		<comments>http://www.france.is/economie/la-reforme-du-systeme-de-retraite-en-argentine/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 09:38:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Travail]]></category>
		<category><![CDATA[Argentine]]></category>
		<category><![CDATA[Cristina Kirchner]]></category>
		<category><![CDATA[projet de loi]]></category>
		<category><![CDATA[réforme]]></category>
		<category><![CDATA[système de retraite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.france.is/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[Le 23 novembre dernier, la présidente sortante, Cristina Kirchner a repris, le 10 décembre 2011, la tête de l’Argentine. Lors de son premier mandat, la présidente avait nationalisé le système des retraites, un projet voté en novembre 2008. La fin &#8230; <a href="http://www.france.is/economie/la-reforme-du-systeme-de-retraite-en-argentine/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.france.is/wp-content/uploads/2011/12/rentner-computer.jpg" alt="Reforme des retraites en Argentine" title="Retraites" width="300" height="200" class="alignleft size-medium wp-image-27" /><strong>Le 23 novembre dernier, la présidente sortante, Cristina Kirchner a repris, le 10 décembre 2011, la tête de l’Argentine. Lors de son premier mandat, la présidente avait nationalisé le système des retraites, un projet voté en novembre 2008.</strong><span id="more-26"></span></p>
<h2>La fin d’une époque</h2>
<p>Le nouveau projet de loi, décidé durant le premier mandat de Cristina Kirchner, vient mettre fin à une longue parenthèse qui s’était ouverte dans les années quatre-vingt dix. À l’époque, c’est le président Carlos Menem qui est au pouvoir. Il propose une alternative aux Argentins concernant le système de retraites, leur demandant de faire un choix entre la capitalisation ou le système de répartition. Le premier système, c&#8217;est-à-dire de capitalisation, a été vivement encouragé. Le but d’une telle mesure ? Tout d’abord alléger les finances publiques mais également proposer des retraites plus élevées, ce qui aurait dû permettre, à terme, de relancer la croissance économique du pays. Cependant, beaucoup d’Argentins n’ont pas eu les moyens de procéder à cette capitalisation et ont continué à dépendre de l&#8217;État. </p>
<h2>Une entreprise de reconstruction</h2>
<p>En réformant le système des retraites, Cristina Kirchner a mis fin à un principe qui n’a pas porté ses fruits et a entamé la reconstruction d’un pays déjà bien fragilisé par la crise. La raison de cette réforme des retraites est simple : il s’agit avant tout de protéger les fonds de pension des retraités et de faire en sorte qu’ils ne soient pas dépendants des marchés financiers nationaux et internationaux. Il s’agit donc d’un retour à un système des retraites dit « par répartition », autrement dit à un système plus solidaire qu’individualiste. Cristina Kirchner a évidemment associé cette réforme à un « Megaplan anticrisis », autrement dit à un ensemble de mesures et de travaux destinés à enrayer la crise financière dans le pays. On a accusé, à tort ou à raison, la politique de Kirchner d’être trop populiste. Pourtant, après plus de dix ans d’une crise financière sans précédent, l’Argentine a su relancer son économie, protéger son industrie (baisse des importations), ses emplois, tout en faisant preuve d’une véritable justice sociale. </p>
<p>Image: © Dean Mitchell</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.france.is/economie/la-reforme-du-systeme-de-retraite-en-argentine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouvelles conceptions de bureaux pour une meilleure atmosphère au travail</title>
		<link>http://www.france.is/economie/nouvelles-conceptions-de-bureaux-pour-une-meilleure-atmosphere-au-travail/</link>
		<comments>http://www.france.is/economie/nouvelles-conceptions-de-bureaux-pour-une-meilleure-atmosphere-au-travail/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 15:29:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Travail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.france.is/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[Pour ceux qui ont connu le petit bureau à l&#8217;ameublement strictement utilitaire ou l&#8217;open space aux bureaux identiques, alignés, sans fantaisie, l&#8217;aménagement des nouveaux espaces de travail, comme les bureaux de Google, fait rêver. De quoi avoir envie d&#8217;aller travailler &#8230; <a href="http://www.france.is/economie/nouvelles-conceptions-de-bureaux-pour-une-meilleure-atmosphere-au-travail/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.france.is/wp-content/uploads/2011/12/Buero-Lampen.jpg" alt="Nouvelles conceptions de bureau" title="Salle de reunion" width="300" height="225" class="alignleft size-medium wp-image-23" /><strong>Pour ceux qui ont connu le petit bureau à l&#8217;ameublement strictement utilitaire ou l&#8217;open space aux bureaux identiques, alignés, sans fantaisie, l&#8217;aménagement des nouveaux espaces de travail, comme les bureaux de Google, fait rêver. De quoi avoir envie d&#8217;aller travailler et même de rester au bureau le plus longtemps possible.</strong><span id="more-22"></span></p>
<h2>Pourquoi de nouveaux espaces ?</h2>
<p>Dans un monde en constante et rapide évolution, des études réalisées régulièrement ont montré que le stress et une mauvaise ambiance au bureau sont facteurs de perte de productivité, et les open spaces impersonnels et bruyants ne sont pas étrangers à cette situation. Par ailleurs, des études ont également montré qu&#8217;une petite sieste, un moment de détente ou un petit massage… avaient une influence très positive sur le moral des employés et donc sur leur productivité. Par ailleurs, il est apparu que, pour se sentir bien, les employés avaient besoin de pouvoir s&#8217;approprier l&#8217;espace, de se sentir chez eux, de disposer d&#8217;un espace personnel au bureau.</p>
<h2>La tendance des espaces de bureaux</h2>
<p>Toutes ces considérations ont amené certaines entreprises à revoir l&#8217;aménagement de leurs bureaux pour apporter plus de bien-être à leurs employés. Les nouveaux bureaux de Google sont l&#8217;exemple extrême de cette tendance, avec des couleurs vives partout, du rouge, du bleu et du jaune vif dans les escaliers, ou du vert et du bleu pour les banquettes de repos disposées un peu partout. Des espaces de travail ouverts et joyeux, des espaces de repos ou de détente, le babyfoot au milieu du bureau… et même la 2CV rouge au centre de l&#8217;espace, tout est fait pour que les employés (jeunes pour la plupart) se sentent bien dans ces locaux. La tendance dans l&#8217;aménagement de bureaux est à la lumière, la couleur… mais aussi les cloisons, qui toutefois jouent la transparence, comme chez Capgemini Telecom, à Suresnes, où les cloisons transparentes ou colorées de bleu ou de vert, donnent l&#8217;impression de se trouver dans la nature. Ainsi, les nouveaux bureaux prévoient des espaces de détente, de la couleur, mais aussi la possibilité de s&#8217;isoler tout en restant avec le groupe… dans une ambiance plus légère et très dynamique.</p>
<p>Image: Vadim Andrushchenko &#8211; Fotolia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.france.is/economie/nouvelles-conceptions-de-bureaux-pour-une-meilleure-atmosphere-au-travail/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Développement durable, une nouvelle source économique</title>
		<link>http://www.france.is/economie/developpement-durable-une-nouvelle-source-economique/</link>
		<comments>http://www.france.is/economie/developpement-durable-une-nouvelle-source-economique/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 17:19:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[clientèle]]></category>
		<category><![CDATA[développement durable]]></category>
		<category><![CDATA[écologie]]></category>
		<category><![CDATA[production]]></category>
		<category><![CDATA[source]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.france.is/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Selon les définitions, le développement durable est un concept écologique, social et économique qui répond aux besoins du présent. Les changements climatiques et les problèmes écologiques ont peu à peu imposé de nouvelles perspectives et de nouvelles mesures à prendre &#8230; <a href="http://www.france.is/economie/developpement-durable-une-nouvelle-source-economique/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.france.is/wp-content/uploads/2011/12/Oekostrom.jpg" alt="Economie et developpement durable" title="Tulipes lampes" width="300" height="222" class="alignleft size-medium wp-image-19" /><strong>Selon les définitions, le développement durable est un concept écologique, social et économique qui répond aux besoins du présent. Les changements climatiques et les problèmes écologiques ont peu à peu imposé de nouvelles perspectives et de nouvelles mesures à prendre pour l’industrie.</strong><span id="more-18"></span> </p>
<h2>Nécessité d’un réajustement</h2>
<p>Aujourd’hui, quelle est la place du développement durable dans l’économie ? Quel est son véritable impact ? En premier lieu, il semble évident que les industriels doivent continuer à répondre à leurs propres impératifs et à leurs propres exigences. Cependant, il leur est également nécessaire de prendre en compte des facteurs extérieurs et d’apprendre à donner une dimension environnementale à leurs productions. Pour s’inscrire dans des pratiques écologiques, il est évidemment impératif de repenser les modes de production et ce, en profondeur. L’idée n’est évidemment pas de totalement supprimer les impacts négatifs que ces activités peuvent avoir sur l’environnement car, au jour d’aujourd’hui, cela semble impossible. Néanmoins, il est important de les minimiser au maximum. </p>
<h2>Nouvelles politiques économiques et nouvelles organisations</h2>
<p>Écologie et industrie sont-elles vraiment compatibles ? De nos jours, beaucoup d’entrepreneurs ont entamé des actions qui vont dans ce sens. Ces démarches industrielles s’inscrivent au cœur du développement durable car elles permettent de diminuer l’impact négatif des produits proposés sur le marché et ce, tout au long de leur cycle de production, c&#8217;est-à-dire de la transformation des matières premières à la commercialisation même du produit. Cette éco-conception ne doit pas, en toute évidence, impacter sur la qualité des produits qui doivent conserver leurs qualités. L’important est, bien entendu, de continuer à séduire et satisfaire la clientèle. Les mesures concrètes à appliquer peuvent être diverses et doivent s’adapter aux produits en question. Les plus importantes d’entre elles devront se concentrer sur le problème du traitement des matières et sur les économies d’énergie. Pour s’inscrire dans une perspective de développement durable, les industriels doivent diversifier leurs productions et surtout, apprendre à gérer les déchets qu’ils produisent. Certains parlent de la nécessité de créer ce qu’ils appellent un « écosystème industriel » où les déchets de l’un seraient la base de la production d’un autre afin d’optimiser au maximum les dépenses énergétiques. </p>
<p>Image: NREY</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.france.is/economie/developpement-durable-une-nouvelle-source-economique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Naissance du mercantilisme</title>
		<link>http://www.france.is/economie/naissance-du-mercantilisme/</link>
		<comments>http://www.france.is/economie/naissance-du-mercantilisme/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 09:44:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[commerce]]></category>
		<category><![CDATA[doctrine]]></category>
		<category><![CDATA[Etat]]></category>
		<category><![CDATA[mercantilisme]]></category>
		<category><![CDATA[richesse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.france.is/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Le mercantilisme est un courant de pensée contemporain de l’économie du Nouveau Monde faisant suite à la victoire de la monarchie absolue. Il naquit à partir du 16ème siècle. Cette doctrine se base sur le principe d’un dynamisme de la &#8230; <a href="http://www.france.is/economie/naissance-du-mercantilisme/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.france.is/wp-content/uploads/2011/12/goldtopf.jpg" alt="Mercantilisme" title="Marmite remplie d or" width="300" height="300" class="alignleft size-medium wp-image-15" /><strong>Le mercantilisme est un courant de pensée contemporain de l’économie du Nouveau Monde faisant suite à la victoire de la monarchie absolue. Il naquit à partir du 16ème siècle. Cette doctrine se base sur le principe d’un dynamisme de la politique de l’économie nationale, c’est-à-dire le développement de l’économie par le commerce extérieur pour un excédent commercial. L’Etat est donc au centre du mercantilisme avec comme objectif le développement de la richesse nationale.</strong><span id="more-14"></span></p>
<h2>L’origine du mercantilisme</h2>
<p>Initié au 16ème siècle jusqu’au 19ème siècle, le mercantilisme prend place dans l’économie, l’Etat représente l’intérêt de la nation tout en défendant l’agissement des autres nations. D’où un protectionnisme de rigueur. Cette doctrine prend vie pendant la période de transition économique en succédant aux travaux réalisés en Europe par les théoriciens scholastiques. Adam Smith est parmi les premiers économistes à utiliser ce terme. Chaque pays d’Europe a mis en place son propre système économique basé sur le mercantilisme. En France, il s’agissait du colbertisme : l’Etat intervenait dans le commerce international pour favoriser la rentrée de devises et une hausse des exportations. En Espagne, le bullionisme accumulait en abondance les métaux précieux. En Angleterre, le commercialisme développait le commerce extérieur, synonyme alors de richesse du pays.</p>
<h2>Les principes de mercantilisme</h2>
<p>Le principe de base du mercantilisme part du fait que l’Etat est maître de l’économie du pays. Sa puissance dépend donc de sa politique économique. En conséquence, il se doit d’assurer la bonne marche des exportations et de favoriser la mise en place de barrières tarifaires tout en encourageant les exportations. Ce courant de pensée part aussi du fait que la force d’un Etat dépend de ses réserves en métaux précieux : l’or et l’argent. L’Etat représente donc l’intérêt général du pays. Le commerce extérieur se porte bien si celui-ci intervient. Le but est de limiter les importations avec une mise en place de taxes élevées. En outre, l’économie mercantiliste vise une politique nationaliste, des subventions gouvernementales sur l’exportation, un commerce à sens unique avec les anciennes colonies, tout en important de l’or et des matières premières à la même source. </p>
<p>Image: ktsdesign &#8211; Fotolia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.france.is/economie/naissance-du-mercantilisme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les relations économiques franco-allemandes, des accords pour une construction européenne et une paix durable</title>
		<link>http://www.france.is/economie/les-relations-economiques-franco-allemandes-des-accords-pour-une-construction-europeenne-et-une-paix-durable/</link>
		<comments>http://www.france.is/economie/les-relations-economiques-franco-allemandes-des-accords-pour-une-construction-europeenne-et-une-paix-durable/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 12:34:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Accord]]></category>
		<category><![CDATA[Allemagne]]></category>
		<category><![CDATA[coopération]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[relation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.france.is/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[La France et l&#8217;Allemagne sont les plus importants partenaires économiques l&#8217;un envers l&#8217;autre. Une coopération politique et économique qui s&#8217;est mise en place au lendemain de la Seconde guerre mondiale, dans le but d&#8217;une réconciliation, préalable à la construction européenne. &#8230; <a href="http://www.france.is/economie/les-relations-economiques-franco-allemandes-des-accords-pour-une-construction-europeenne-et-une-paix-durable/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.france.is/wp-content/uploads/2011/12/Handshake.jpg" alt="Accords franco-allemands" title="poignee de main" width="300" height="225" class="alignleft size-medium wp-image-10" /><strong>La France et l&#8217;Allemagne sont les plus importants partenaires économiques l&#8217;un envers l&#8217;autre. Une coopération politique et économique qui s&#8217;est mise en place au lendemain de la Seconde guerre mondiale, dans le but d&#8217;une réconciliation, préalable à la construction européenne.</strong><span id="more-9"></span></p>
<h2>Des accords construits au lendemain de la Seconde guerre mondiale</h2>
<p>Le premier accord entre les deux pays est établi avec la mise en vigueur de la communauté européenne du charbon et de l&#8217;acier en 1952. L&#8217;objectif est d&#8217;aider la croissance économique et de créer des relations de paix durable entre la France et l&#8217;Allemagne. Suivront la signature du traité de Rome instaurant la construction européenne en 1957, et la création de la chambre Franco-allemande de commerce et d&#8217;industrie de Paris en 1955.  Cette institution a été fondée pour accompagner les relations économiques entre les deux pays. Elle apporte un soutien aux entreprises françaises et allemandes qui souhaitent s&#8217;ouvrir au marché. Les accords économiques s&#8217;intensifient également avec la mise en place en 1963 du traité sur la coopération franco-allemande, et du traité de Schengen en 1997.</p>
<h2>Des accords qui se multiplient dans tous les secteurs</h2>
<p>Au cours de ces années et jusqu&#8217;à aujourd&#8217;hui, les relations économiques entre les deux pays n&#8217;ont cessé de s&#8217;accroître. Elles ont été facilitées par la situation géographique et frontalière des deux pays. Les accords économiques se sont multipliés au fil du temps et notamment depuis la crise économique actuelle. Ils se retrouvent dans tous les secteurs comme l&#8217;automobile, l&#8217;industrie ou encore les énergies renouvelables. En effet les grandes entreprises de ces deux pays recherchent des coopérations économiques entre elles, dans le but d&#8217;améliorer leur compétitivité et leurs présences sur les marchés. Des accords qui permettent d&#8217;instaurer une dynamique au niveau du développement économique des régions françaises et allemandes. La vallée du Rhin en est l&#8217;un des principaux exemples. En effet la région a vu sa productivité économique s&#8217;accroître ainsi que son attractivité.</p>
<p>Image: Thomas von Stetten &#8211; Fotolia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.france.is/economie/les-relations-economiques-franco-allemandes-des-accords-pour-une-construction-europeenne-et-une-paix-durable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crise européenne</title>
		<link>http://www.france.is/economie/crise-europeenne/</link>
		<comments>http://www.france.is/economie/crise-europeenne/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 11:09:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[dette]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[monnaie unique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.france.is/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[L’Europe est en crise, le bilan est lourd. Bien qu’unis sous la monnaie unique, les pays de la zone euro se trouvent actuellement dans une situation d’inconfort avec les dettes. Cette crise a commencé avec la Grèce, se poursuit avec &#8230; <a href="http://www.france.is/economie/crise-europeenne/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.france.is/wp-content/uploads/2011/12/Crise.jpg" alt="Crise europeenne" title="Crise" width="300" height="214" class="alignleft size-medium wp-image-6" /><strong>L’Europe est en crise, le bilan est lourd. Bien qu’unis sous la monnaie unique, les pays de la zone euro se trouvent actuellement dans une situation d’inconfort avec les dettes. Cette crise a commencé avec la Grèce, se poursuit avec l’Irlande. L’inflation touche l’économie des pays de l’Europe et affecte le pouvoir d’achat des ménages. Une situation de plus en plus difficile à gérer pour les dirigeants.</strong><span id="more-5"></span> </p>
<h2>Les causes de la crise</h2>
<p>Cette crise remonte aux années 80 où la concurrence, la libre circulation des capitaux ont été en vigueur avec l’Acte unique. Le traité de Maastricht était censé garantir la croissance économique de la zone. De plus, les pays en difficulté comme l’Irlande, la Grèce, le Portugal ont eu droit à des subventions afin d’éviter des écarts économiques et sociaux. Ce qui fut un leurre. Les inégalités n’ont pas baissé entre les pays. Les économies n’ont connu aucune progression, loin de là. La Grèce s’est mise à s’endetter. Pour les autres pays, l’Irlande, le Portugal et l’Espagne, c’est au niveau du privé que l’emprunt a eu des répercussions. Par ailleurs, leur déficit commercial est flagrant. La crise mondiale n’aidant pas, l’Europe s’est de plus en plus enlisée dans ce cercle vicieux. L’Euro, monnaie unique, n’a pas eu l’effet escompté. Les finances des ménages n’arrivent pas à suivre et le coût de la vie est devenu très cher. </p>
<h2>L’Europe sous la crise de la dette</h2>
<p>La dette est une des principales sources de cette crise que connaissent certains pays de l’Union.<br />
Il s’agit des dettes publiques issues d’un déficit public et d’une crise au niveau de la bourse.<br />
La Grèce est le premier pays à s’endetter. En effet, avec un déficit budgétaire supérieur au PIB, le pays n’a pas su redresser la situation avec le taux d’intérêt en plus. Au niveau de l’Irlande, c’est un  problème de déficit public : les banques sont pour la plupart au bord de la faillite. Le gouvernement décide alors de les aider en rétablissant leur situation. Ce qui a eu comme conséquence une hausse du déficit public. Il en est de même pour le Portugal, toujours avec le même problème. Cette situation risque de se propager vers d’autres pays comme l’Espagne, l’Italie ou la France. </p>
<p>Image: zuchero &#8211; Fotolia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.france.is/economie/crise-europeenne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

